Cartório eleitoral divulga edital de convocação dos mesários para eleições de 2022 em Paverama

25/07/2022

Por ClicPaverama | contato@clicpaverama.com.br
Em Política

O cartório eleitoral de Teutônia divulgou o edital de convocação dos mesários que precisarão trabalhar nas eleições gerais de 2022.

São 80 pessoas que desempenharão as funções de presidente, secretário, primeiro e segundo mesários das 20 mesas receptoras de votos e de justificativas que atuarão no primeiro turno das eleições, no dia 2 de outubro e, se houver segundo turno, em 30 de outubro.

Local de Votação: 1015 - CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA BRASIL

Seção: 179

RODRIGO JANTSCH VICENTE | PRESIDENTE DE MESA

DANIELI RECKZIEGEL | 1º MESÁRIO

EDUARDA MACHADO DA SILVA | 2º MESÁRIO

MARCELI KUSSLER | SECRETÁRIO

Local de Votação: 1040 - E. E. I. PRÓ INFÂNCIA CASA DA CRIANÇA

Seção: 48

MARISTELA LINCK PEREIRA | PRESIDENTE DE MESA

FELIPE LUIZ JANTSCH | 1º MESÁRIO

FERNANDA WERMANN | 2º MESÁRIO

MARIA INES ISRAEL DE AZEREDO | SECRETÁRIO

Seção: 61

BARBARA RAMOS BORGELT | PRESIDENTE DE MESA MARIA

ISABEL DOS SANTOS MARQUES | 1º MESÁRIO

AUGUSTO RABELO | 2º MESÁRIO

GRACIELA DE SOUZA REIS | SECRETÁRIO

Seção: 84

DEIVIS AUGUSTO PACHECO | PRESIDENTE DE MESA

DEBORA MARIA JANTSCH BITTENCOURT | 1º MESÁRIO

ANA CRISTINA D AVILA DIAS | 2º MESÁRIO

ANTONIO ELIVANDRO OLIVEIRA DA SILVA  | SECRETÁRIO

Seção: 175

TISSIANE UCLE PEREIRA  | PRESIDENTE DE MESA

BETINA DA SILVA LEITE  | 1º MESÁRIO

KELI LAUANA VARGAS DA SILVA  | 2º MESÁRIO

VIVIANE MARIA LEMOS PEDROSO | SECRETÁRIO

Seção: 186

LETICIA BASSANESI VERONESE | PRESIDENTE DE MESA

VANESSA TAINA LINK  | 1º MESÁRIO

MAYARA VARGAS DUARTE | 2º MESÁRIO

LICE MARA DE AZEVEDO NEVES | SECRETÁRIO

Seção: 188

JAINE MARIA DE SOUZA VICENTE | PRESIDENTE DE MESA

CRISTIANO RODRIGUES DIEMER | 1º MESÁRIO

DANIEL BRAGA IBALDO | 2º MESÁRIO

LUCIANE TEREZINHA MARQUES RAMBO | SECRETÁRIO

Local de Votação: 1066 - CENTRO COMUNITÁRIO BOA ESPERANÇA ALTA

Seção: 173

VICTOR JOEL DE AZEVEDO DIEMER | PRESIDENTE DE MESA

JARDEL ALLEBRANDT DA COSTA  | 1º MESÁRIO

LUCAS GUILHERME GRILEITOV | 2º MESÁRIO

MARCIA INES ALLEBRANDT | SECRETÁRIO

Local de Votação: 1074 - E. M. E. F. GONÇALINA PINTO VILANOVA

Seção: 71

PAULO CRISTIANO LAUTERT | PRESIDENTE DE MESA

TUANY SILVA RIBEIRO MACHADO | 1º MESÁRIO

MARCEL BECKER | 2º MESÁRIO

JESSICA CAROLINE PECCIN VICENTE | SECRETÁRIO

Seção: 172

VINICIUS BECKER | PRESIDENTE DE MESA

TAIS CASTRO OLIVEIRA  | 1º MESÁRIO

BRUNA SILVA DE CASTRO | 2º MESÁRIO

CAMILA DA SILVA VICENTE | SECRETÁRIO

Local de Votação: 1082 - E. M. E. F. REINALDO MARKUS

Seção: 68

TAMIRES DE OLIVEIRA | PRESIDENTE DE MESA

JENIFER SANTA MULINARI | 1º MESÁRIO

CAROLINI TATIANI MARTINS | 2º MESÁRIO

MARILIA PETTER | SECRETÁRIO

Seção: 171

GUSTAVO LEANDRO GIMENIS SCHWAN | PRESIDENTE DE MESA

HENRIQUE ZENATTI | 1º MESÁRIO

ANDRE DA ROSA  | 2º MESÁRIO

ANDREA ALZIRA GOMES DELFINO | SECRETÁRIO

Local de Votação: 1090 - E. M. E. F. BOA ESPERANÇA

Seção: 59

MICHELE KALKMANN ALTHAUS | PRESIDENTE DE MESA

MARCIO ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | 1º MESÁRIO

PRISCILA GABRIELA DA SILVA MARQUES | 2º MESÁRIO

RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA | SECRETÁRIO

Seção: 178

MATEUS DUARTE DA SILVA | PRESIDENTE DE MESA

SINARA MARQUES DA SILVA  |  1º MESÁRIO

NATHALIA RAFAELA KORD | 2º MESÁRIO

DANIELA PACHECO MACHADO | SECRETÁRIO

Local de Votação: 1104 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO JOÃO

Seção: 176

TAMIRES DE SOUZA | PRESIDENTE DE MESA

VANDERLEI DA SILVA HORBACH | 1º MESÁRIO

LUCIA FRIES BAUER | 2º MESÁRIO

MARIA IZABEL PACHECO KOPPE | SECRETÁRIO

Local de Votação: 1112 - SALÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA DE CABRIÚVA

Seção: 183

MAURO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA | PRESIDENTE DE MESA

JEFERSON DA SILVA DUARTE | 1º MESÁRIO

LUANA FRANCIELI VARGAS DA SILVA | 2º MESÁRIO

LUIZ FELIPE GUTERRES MACHADO | SECRETÁRIO

 

Local de Votação: 1120 - SALÃO DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL

Seção: 181

VANIA ELEDINA DA SILVA SCHREINER | PRESIDENTE DE MESA

JOSE FERNANDO PEREIRA SARMENTO | 1º MESÁRIO

GERSON UILIAN WADENPHUL | 2º MESÁRIO

MARISTELA ELAINE KRUG | SECRETÁRIO

 

Local de Votação: 1139 - E. M. E. I. PEQUENO MUNDO

Seção: 87

CARLA CRISTINA KUNTZ | PRESIDENTE DE MESA

MICHELI AZEVEDO DA SILVA | 1º MESÁRIO

JOSIANE CONCEICAO DUARTE | 2º MESÁRIO

FRANCIELI MICHELINI SCHULER | SECRETÁRIO

Local de Votação: 1147 - E. M. E. F. PRUDENCIO FRANKLIN DOS REIS

Seção: 88

GABRIELA REIS DA SILVA | PRESIDENTE DE MESA

SILVERIO COSTA DA SILVA  | 1º MESÁRIO

MILENA DA SILVA | 2º MESÁRIO

BARBARA HACK  | SECRETÁRIO

Seção: 108

LUCAS JOVANI DE ANDRADE  | PRESIDENTE DE MESA

GRAZIELA REIS DA SILVA  |1º MESÁRIO

WELLINTON GUILHERME GUNTZEL SIEBEN | 2º MESÁRIO

ANDRESSA DE MOURA | SECRETÁRIO

As mesárias e os mesários que recusarem ou abandonarem o serviço eleitoral, sem justa causa, incorrerão à pena de detenção de até dois meses, ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Entre as vantagens para quem trabalhar nas eleições estão preferência em desempate para promoção de servidor público; utilização das horas trabalhadas nas eleições como atividade curricular complementar; dois dias de folga em seu trabalho para cada dia de convocação pela Justiça Eleitoral (esse benefício é garantido sem prejuízo do salário ou de qualquer outro benefício); vale-refeição no(s) dia(s) em que desempenhar a função nas eleições.